Krokoms IBK Kib herrar
Sundsvall FBC Ungdom
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 Mittsverige | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 15 | 25 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 21 | 8 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 26 | 2 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 31 | -2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 27 | -2 | 6 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 33 | -16 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 39 | -20 | 0 |
Kommentarer